Steam Deck主板测试点

Steam Deck主板的测试点如图1所示。数值见表1。测试点按扇区(“位置”)划分。测量使用VC99万用表完成。二极管模式下的测量是将万用表的正极连接到主板的地线(电池连接器的外壳),探头连接到万用表的COM端子。电阻测量采用常规配置。
表1:Steam Deck主板上的测试点(LCD,G版,正面)。GND:接地(0欧姆/0伏),OL:开路(无电阻/电压测量)。

隐藏内容需要支付:¥9.9
立即购买

类型 # 侧面 职位 二极管模 [V] 对地电阻[欧姆]
测试点 01 前方 F1 0.277 3300
测试点 02 前方 F1 0.06 90.9
测试点 01 前方 F2 0.06 90.9
测试点 02 前方 F2 GND GND
测试点 01 前方 F3 进攻线 进攻线
测试点 02 前方 F3 0.66 100000
测试点 03 前方 F3 0.65 100000
测试点 04 前方 F3 进攻线 进攻线
测试点 05 前方 F3 0.65 100000
测试点 01 前方 F4 0.55 277000
测试点 02 前方 F4 0.392 21000
测试点 03 前方 F4 0.422 80000
测试点 04 前方 F4 0.692 39000
测试点 05 前方 F4 0.545 23000
测试点 06 前方 F4 0.742 17000
测试点 07 前方 F4 GND GND
测试点 08 前方 F4 GND GND
测试点 01 前方 E1 0.585 进攻线
测试点 02 前方 E1 0.5 2588
测试点 03 前方 E1 0.85 158600
测试点 04 前方 E1 0.73 24500000
测试点 05 前方 E1 0.85 24500000
测试点 06 前方 E1 0.85 658000
测试点 07 前方 E1 0.82 9380
测试点 08 前方 E1 0.345 529
测试点 09 前方 E1 GND GND
测试点 10 前方 E1 0.277 3300
测试点 11 前方 E1 0.477 6430
测试点 01 前方 D1 GND GND
测试点 02 前方 D1 0.48 9520
测试点 03 前方 D1 GND GND
测试点 04 前方 D1 0.48 64500
测试点 05 前方 D1 0.365 1221
测试点 06 前方 D1 0.48 19980
测试点 07 前方 D1 0.38 1188
测试点 08 前方 D1 0.827 71000
测试点 09 前方 D1 0.363 1222
测试点 10 前方 D1 0.48 19700
测试点 11 前方 D1 0.477 19800
测试点 12 前方 D1 0.38 1190
测试点 13 前方 D1 0.755 978000
测试点 14 前方 D1 0.8 5800000
测试点 15 前方 D1 0.8 2300000
测试点 16 前方 D1 0.755 10000000
测试点 17 前方 D1 0.466 2060
测试点 18 前方 D1 0.48 24000
测试点 19 前方 D1 GND GND
测试点 20 前方 D1 0.48 24000
测试点 21 前方 D1 0.545 10900
测试点 22 前方 D1 0.454 22000
测试点 23 前方 D1 0.728 69000
测试点 24 前方 D1 0.847 29200
测试点 01 前方 D2 0.847 29480
测试点 01 前方 D3 0.033 17
测试点 02 前方 D3 0.033 19.6
测试点 03 前方 D3 0.461 2655
测试点 04 前方 D3 0.458 2637
测试点 05 前方 D3 0.053 24
测试点 01 前方 D4 0.458 2614
测试点 02 前方 D4 0.118 358
测试点 01 前方 C1 0.428 22700
测试点 02 前方 C1 0.428 23000
测试点 03 前方 C1 0.428 30000
测试点 04 前方 C1 0.6 进攻线
测试点 05 前方 C1 0.545 623000
测试点 06 前方 C1 0.425 5836
测试点 07 前方 C1 0.6 3700000
测试点 08 前方 C1 GND GND
测试点 09 前方 C1 0.55 10990
测试点 10 前方 C1 GND GND
测试点 01 前方 C2 0.031 15.4
测试点 02 前方 C2 0.848 29460
测试点 03 前方 C2 0.56 19000
测试点 04 前方 C2 0.474 14610
测试点 05 前方 C2 0.56 19730
测试点 06 前方 C2 0.474 14780
测试点 07 前方 C2 0.442 400000
测试点 08 前方 C2 0.474 14780
测试点 09 前方 C2 GND GND
测试点 10 前方 C2 0.052 24.7
测试点 11 前方 C2 GND GND
测试点 12 前方 C2 0.55 12350
测试点 01 前方 C3 0.03 17.6
测试点 02 前方 C3 0.03 17.4
测试点 03 前方 C3 0.052 24.9
测试点 04 前方 C3 0.651 10000000
测试点 05 前方 C3 0.01 0.7
测试点 06 前方 C3 0.647 20000000
测试点 01 前方 C4 GND GND
测试点 02 前方 C4 0.378 11300
测试点 03 前方 C4 0.378 11240
测试点 04 前方 C4 GND GND
测试点 05 前方 C4 0.118 347.3
测试点 01 前方 B1 0.735 83000
测试点 02 前方 B1 0.395 20000
测试点 01 前方 B2 GND GND
测试点 02 前方 B2 0.595 1172
测试点 03 前方 B2 0.382 10930
测试点 04 前方 B2 0.24 1600
测试点 05 前方 B2 0.585 62000
测试点 06 前方 B2 0.585 62000
测试点 07 前方 B2 0.512 200000
测试点 08 前方 B2 0.389 9120
测试点 09 前方 B2 0.832 22350
测试点 10 前方 B2 0.832 22350
测试点 11 前方 B2 0.475 19820
测试点 12 前方 B2 0.277 3350
测试点 01 前方 B3 0.392 20000
测试点 02 前方 B3 0.63 32000
测试点 03 前方 B3 GND GND
测试点 01 前方 B4 0.647 进攻线
测试点 02 前方 B4 0.422 82000
测试点 03 前方 B4 GND GND
测试点 04 前方 B4 0.548 278000
测试点 05 前方 B4 GND GND
测试点 06 前方 B4 0.6 730000
测试点 07 前方 B4 0.362 200000
测试点 08 前方 B4 0.6 12000000
测试点 09 前方 B4 0.43 105500
测试点 01 前方 A1 GND GND
测试点 02 前方 A1 0.54 11800
测试点 03 前方 A1 0.4 20420
测试点 04 前方 A1 0.4 20370
测试点 05 前方 A1 0.424 5800
测试点 01 前方 A2 GND GND
测试点 02 前方 A2 0.528 970000
测试点 03 前方 A2 0.548 进攻线
测试点 04 前方 A2 0.765 19600
测试点 05 前方 A2 0.564 29200
测试点 06 前方 A2 0.392 14280
测试点 07 前方 A2 0.535 15300
测试点 01 前方 A3 GND GND
测试点 02 前方 A3 0.645 进攻线
测试点 01 前方 A4 0.422 82000
测试点 02 前方 A4 GND GND
测试点 03 前方 A4 GND GND
测试点 04 前方 A4 0.416 16000
测试点 05 前方 A4 0.516 3000000
测试点 06 前方 A4 0.42 82000
测试点 07 前方 A4 0.39 16250

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
微软

Steam Deck 在 NVME 更换维修后断电

2026-6-6 23:44:50

微软

Steam Deck的BIOS文件获取

2026-6-7 0:00:19

个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索